Start | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|
Ilość zarejestrowanych użytkowników aplikacji | do 1000 | do 10000 | bez limitu |
Podstawowe funkcjonalności | |||
Aplikacja mobilna Android / iOS | |||
Projekt graficzny aplikacji | |||
Landing Page | |||
Rejestracja użytkowników | |||
Zbieranie punktów | |||
Statystyki pobrań aplikacji | |||
Rozbudowana pomoc | |||
Moduły aplikacji | |||
Ekran początkowy | |||
OnBoarding | |||
Ekran główny aplikacji | |||
Karta klienta | |||
Katalog nagród | |||
Kupony rabatowe | |||
Promocje | |||
Gazetki promocyjne | |||
Katalog produktów | |||
Zakupy w aplikacji | |||
Aktualności | |||
Social media | |||
Oddziały / sklepy | |||
Powiadomienia push | |||
Zaawansowane funkcjonalności aplikacji | |||
Integracja z płatnością on-line | |||
Integracja z kasami POS | |||
Integracja z systemami magazynowymi | |||
Integracja ze sklepem internetowym | |||
Własne numery kart lojalnościowych | |||
Migracja kart plastikowych do aplikacji | |||
Możliwość rozbudowy o dedykowane moduły | |||
Cennik | |||
Abonament miesięczny | 100 zł + VAT / miesiąc | 400 zł + VAT / miesiąc | Zadzwoń +48609633907 |
Opłata za dodatkowy terminal dla obsługi | 50 zł + VAT / terminal / miesiąc | 50 zł + VAT / terminal / miesiąc | 50 zł + VAT / terminal / miesiąc |
QRTAG sp. z o.o.
ul. Romana Dmowskiego 35
60-222 Poznań
NIP: 7831735647
REGON: 363401597
KRS: 0000595589
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 60.700zł wpłacony w całości
ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 16.00